Umgubo weCerium oxide, ifomula yemichizaCeO2, ngumgubo ocolekileyo, omhlophe ukuya kumthubi ophaphathekileyo onendawo yokunyibilika ephezulu emalunga ne-2,500°C (4,532°F). Yikhompawundi ye-inorganic eyenziwe nge-cerium (Ce) kunye ne-oxygen (O) iiathomu ezicwangciswe kwi-cubic crystal structure.
Ipowder inendawo ephezulu kwaye ngokuqhelekileyo iqulunqwe ngama-nanoparticles okanye i-microparticles. Ubungakanani bamasuntswana kunye nommandla othile womhlaba unokuhluka ngokuxhomekeka kwindlela yokuvelisa kunye nokusetyenziswa okujoliswe kuyo.
Umgubo weCerium oxideibonisa iimpawu ezininzi eziphawulekayo:Umthamo ophezulu wokuGcina iOxygen; Umsebenzi weRedox; iiPropathi eziAbrasive; Ukufunxwa kweUV; Uzinzo; Ubuthi obuphantsi.Umgubo weCerium oxideifumana izicelo kumashishini ahlukeneyo nakwimimandla, kuquka:I-Catalysis, iGlass yokuMelisha; IiCeramics kunye neeNgqungquthela, ukuKhuselwa kwe-UV, iiSeli ze-Oxide eziqinileyo ze-Fuel, iNdalo
Usetyenziso.Kuko konke,umgubo wecerium oxideiipropati ezizodwa kunye nendalo eguquguqukayo iyenza ibe yimathiriyeli exabisekileyo kwizicelo ezahlukeneyo zemizi-mveliso.
| Uphawu | Zhengzhou Xinli-resistant Materials Co. Ltd. |
| Udidi | 99.99% iPowder yeCerium oxide |
| Isanti yecandelo | 50nm, 80nm, 500nm, 1um, 3um |
| Usetyenziso | I-refractory, i-castable, i-blasting, i-grinding, i-lapping, unyango olungaphezulu, ukugulisa |
| Ukupakisha | 25 kg/isingxobo seplastiki 1000 kg/isingxobo seplastiki ngokokhetho lomthengi |
| Umbala | Mhlophe okanye Grey |
| Imbonakalo | Iibhloko, iigrits, umgubo |
| Ixesha lokuhlawula | T / T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, njl. |
| Indlela yokuhanjiswa | NgoLwandle/Umoya/Express |
| Ifomula yokudibanisa | CeO2 |
| Mol. Wt. | 172.12 |
| Imbonakalo | Umgubo oMhlophe ukuya kumthubi |
| Indawo yokunyibilika | 2,400°C indawo yokuBilisa:3,500°C |
| Ukuxinana | 7.22 g/cm3 |
| Inombolo yeCAS. | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| I-TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
| CeO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| CaO | 0.030 | 0.005 | 0.002 |
| SO42- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Cl- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Nantsi imiba ephambili kunye nokusetyenziswa kweumgubo wecerium oxide:
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo.Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.